Golden Syrup
10kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1326kJ 317kcal |
40kJ 10kcal |
0.47% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0% | |
| Carbohydrate | 79g | 2g | 0.91% | |
| of which Sugars | 79g | 2.4g | 2.63% | |
| Fibre | 0.0g | 0.0g | 0% | |
| Protein | 0g | 0g | 0.02% | |
| Salt | 0.67g | 0.02g | 0.33% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Golden Syrup |